Srinivas Bhogle and Purnendu Maji present Rediff's three best performing players in all 17 IPLs (2008-2024).
IMAGE: Kolkata Knight Riders' players celebrate with the 2024 IPL trophy. Photograph: BCCI
The three best performing players in all the 17 IPLs (2008-2024)
Year | Player 1 | Team | Runs | Player 2 | Team | Runs | Player 3 | Team | Runs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Sanath Jayasuriya | MI | 729 | Shane Watson | RR | 699 | Shaun Marsh | KXIP | 649 |
2009 | Adam Gilchrist | DC | 753 | Matthew Hayden | CSK | 678 | Suresh Raina | CSK | 667 |
2010 | Suresh Raina | CSK | 784 | Jacques Kallis | RCB | 780 | Keiron Pollard | MI | 772 |
2011 | Chris Gayle | RCB | 953 | Lasith Malinga | MI | 629 | Yusuf Pathan | KKR | 608 |
2012 | Chris Gayle | RCB | 837 | Dwayne Bravo | CSK | 697 | Gautam Gambhir | KKR | 688 |
2013 | Chris Gayle | RCB | 864 | Shane Watson | RR | 851 | Mike Hussey | CSK | 764 |
2014 | Robin Uthappa | KKR | 777 | G Maxwell | KXIP | 737 | Suresh Raina | CSK | 666 |
2015 | Dwayne Bravo | CSK | 698 | A B de Villiers | RCB | 691 | David Warner | SRH | 685 |
2016 | Virat Kohli | RCB | 1128 | David Warner | SRH | 965 | A B de Villiers | RCB | 907 |
2017 | David Warner | SRH | 727 | Ben Stokes | RPS | 609 | G Maxwell | KXIP | 548 |
2018 | Rishabh Pant | DD | 897 | K L Rahul | KXIP | 839 | Kane Williamson | SRH | 836 |
2019 | Andre Russell | KKR | 834 | Hardik Pandya | MI | 758 | David Warner | SRH | 751 |
2020 | Jofra Archer | RR | 666 | Kagiso Rabada | DC | 654 | Rashid Khan | SRH | 652 |
2021 | Harshal Patel | RCB | 703 | Ravindra Jadeja | CSK | 637 | K L Rahul | KXI | 629 |
2022 | Jos Buttler | RR | 894 | Andre Russell | KKR | 681 | Hardik Pandya | GT | 666 |
2023 | Shubman Gill | GT | 970 | Rashid Khan | GT | 803 | Faf du Plessis | RCB | 766 |
2024 | Sunil Narine | KKR | 1055 | Virat Kohli | RCB | 857 | Abhishek Sharma | SRH | 703 |
Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff.com